MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 10 TẤN APS10T
- Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
- Xuất xứ : GreenHouses/ Việt Nam
- Niên Hạn Máy: 15 Năm
- Khuyến Mãi: Hệ Thống Đóng Gói
- Model: APS10T
- Miễn Phí 100% Vận Chuyển, Lắp Đặt
APS10T là dòng máy làm đá viên công nghiệp hiện đại, có khả năng sản xuất 10 tấn đá tinh khiết mỗi ngày. Được thiết kế với công nghệ tiên tiến, máy đảm bảo chất lượng đá cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng lớn trong các nhà máy, xí nghiệp, quán bar, nhà hàng, khách sạn...
Ưu điểm máy làm đá viên 10 Tấn APS10T
- Công suất lớn: Sản xuất 10 tấn đá/ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng lớn.
- Chất lượng đá cao: Đá viên trong, sạch, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tiết kiệm năng lượng: Sử dụng công nghệ làm lạnh hiệu quả, giảm thiểu tiêu thụ điện năng.
- Bền bỉ, ổn định: Sản xuất từ vật liệu cao cấp, hoạt động bền bỉ trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
- Dễ vận hành: Giao diện điều khiển thân thiện, dễ sử dụng.
- Tiêu chuẩn quốc tế: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.
Ứng dụng máy làm đá viên 10 Tấn APS10T
- Sản xuất đá viên: Cung cấp đá cho các nhà máy sản xuất nước đá, quán bar, nhà hàng, khách sạn.
- Ngành thực phẩm: Sử dụng trong bảo quản thực phẩm, chế biến hải sản.
- Ngành y tế: Sử dụng trong các bệnh viện, trung tâm y tế.
- Ngành công nghiệp: Sử dụng trong các nhà máy, xí nghiệp.
Vì sao nên chọn máy làm đá viên APS10T?
- Hiệu quả kinh tế: Đầu tư một lần, thu hồi vốn nhanh chóng nhờ năng suất cao và tuổi thọ lâu bền.
- Tiết kiệm chi phí: Giảm chi phí vận hành nhờ công nghệ tiết kiệm năng lượng.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh khắt khe.
APS10T là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đá viên lớn, cần một giải pháp làm lạnh hiệu quả và tiết kiệm.
Thông số kỹ thuật chính của máy làm đá viên 10 Tấn APS10T
THÔNG SỐ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN APS10T34x40 | ||||
TT | Tên hàng | Model | SL | ĐVT |
1 | Máy nén (hp) | IVAF66H50.4 | 1 | c |
2 | Bình ngưng (hp) | P50 | 1 | c |
3 | Tháp giải nhiệt (hp) | CT50 | 1 | c |
4 | Bơm tháp giải nhiệt (hp) | BT5 (BC4) | 1 | c |
5 | Bình chứa | BCC60 | 1 | c |
Chỏm | 2 | c | ||
6 | Tách lỏng | 1 | c | |
7 | Tách dầu | M50 | 1 | c |
Bình chứa dầu | 1 | c | ||
Bộ cân dầu | 2MCOLC2 | 2 | c | |
8 | Phin lọc đầu đẩy | MCA60 | 1 | c |
9 | Bộ tách dịch khí | 2MCQ40 | 2 | c |
10 | Giảm rung | R30 | 2 | c |
11 | Van chặn xả nóng | V40 | 1 | c |
Van chặn đầu đẩy máy nén | 2V30 | 2 | c | |
Van chặn đỉnh bình ngưng | V60 | 1 | c | |
Van chặn đi vào bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đi ra bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đầu hút máy nén | 2V60 | 1 | c | |
Van điện từ xả nóng | VD60 | 1 | c | |
Van điện từ cấp dịch | VD30 | 1 | c | |
Van nạp ga lạnh R22 | 1 | c | ||
Van tiết lưu cối đá | VJ50 | 1 | c | |
12 | Khung máy đá | K50 | 1 | c |
13 | Cối đá SUS304 | C50 | 1 | c |
Kích thước mặt sàng SUS304 | 2 | c | ||
Kích thước ống đá SUS304 | 312 | ống | ||
Kích thước vỏ cối SUS304 | 1 | c | ||
Nút bịt xoáy nước đúc | 312 | c | ||
14 | Bơm nước cối đá đầu inox | BT3 | 1 | c |
15 | Hồ chứa nước dưới SUS304 | H50 | 1 | c |
Bánh răng kép SUS304 | 1 | c | ||
Motor (hp) | 1 | c | ||
16 | Gầu tải đá | G15 | 1 | c |
17 | Ga lạnh R22 | R22 | 400 | kg |
18 | Dầu 3GS | 3GS | 24 | Lít |
Sấy dầu máy nén | 2S40 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu đẩy | D50 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu hút | X50 | 1 | c | |
Zơle áp dầu | Hezhou | 1 | c | |
Zơle áp hút, đẩy (Rơ le 830) | Hezhou | 1 | c | |
19 | Ống dẫn máy nén đến đỉnh bình ngưng SUS304 | đủ | m | |
Ống dẫn đáy bình ngưng đến cối đá SUS304 | đủ | m | ||
Ống dẫn cối đá về đầu hút SUS304 | đủ | m | ||
20 | Tủ điện cơ | TĐC | 1 | bộ |
THÔNG SỐ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN APS10T47x100 | ||||
TT | Tên hàng | Model | SL | ĐVT |
1 | Máy nén trục vít (hp) | IVAN60 | 1 | c |
2 | Bình ngưng (hp) | P50+P5 | 1 | c |
3 | Tháp giải nhiệt (hp) | CT50+CT8 | 1 | c |
4 | Bơm tháp giải nhiệt (hp) | BT5 hoặc BC4 | 1 | c |
5 | Bình chứa | BCC60 | 1 | c |
Chỏm | 2 | c | ||
6 | Tách lỏng | 1 | c | |
7 | Tách dầu | M50 | 1 | c |
Bộ cân dầu | 2MCOLC2 | 2 | c | |
8 | Phin lọc đầu đẩy | MCA60 | 1 | c |
9 | Bộ tách dịch khí | 2MCQ40 | 2 | c |
10 | Giảm rung | 2R30 | 2 | c |
11 | Van chặn xả nóng | V40 | 1 | c |
Van chặn đầu đẩy máy nén | 2V30 | 2 | c | |
Van chặn đỉnh bình ngưng | V60 | 1 | c | |
Van chặn đi vào bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đi ra bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đầu hút máy nén | 2V60 | 2 | c | |
Van điện từ xả nóng | VD60 | 1 | c | |
Van điện từ cấp dịch | VD30 | 1 | c | |
Van nạp ga lạnh R22 | 1 | c | ||
Van tiết lưu cối đá | VJ50 | 1 | c | |
12 | Khung máy đá | K50 | 1 | c |
13 | Cối đá SUS304 | C50 | 1 | c |
Kích thước mặt sàng SUS304 | 2 | c | ||
Kích thước ống đá SUS304 | 182 | ống | ||
Kích thước vỏ cối SUS304 | 1 | c | ||
Nút bịt xoáy nước đúc | 182 | c | ||
14 | Bơm nước cối đá đầu inox | BT3 | 1 | c |
15 | Hồ chứa nước dưới SUS304 | H50 | 1 | c |
Bánh răng kép SUS304 | 1 | c | ||
Motor (hp) giảm tốc | 1 | c | ||
16 | Gầu tải đá | G15 | 1 | c |
17 | Ga lạnh R22 | R22 | 380 | kg |
18 | Dầu 3GS | 3GS | 30 | Lít |
Sấy dầu máy nén | 2S40 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu đẩy | D50 | 4 | c | |
Lõi lọc đầu hút | X50 | 4 | c | |
Zơle áp dầu | Hezhou | 1 | c | |
Zơle áp hút, đẩy (Rơ le 830) | Hezhou | 1 | c | |
19 | Ống dẫn máy nén đến đỉnh bình ngưng SUS304 | đủ | m | |
Ống dẫn đáy bình ngưng đến cối đá SUS304 | đủ | m | ||
Ống dẫn cối đá về đầu hút SUS304 | đủ | m | ||
20 | Tủ điện cơ | TĐC | 1 | bộ |
THÔNG SỐ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN APS10T18x30 | ||||
TT | Tên hàng | Model | SL | ĐVT |
1 | Máy nén (hp) | IVAF6F-40.2 | 1 | c |
2 | Bình ngưng (hp) | P40 | 1 | c |
3 | Tháp giải nhiệt (hp) | CT40 | 1 | c |
4 | Bơm tháp giải nhiệt (hp) | BT5 (BC4) | 1 | c |
5 | Bình chứa | BCC60 | 1 | c |
Chỏm | 2 | c | ||
6 | Tách lỏng | 1 | c | |
7 | Tách dầu | M50 | 1 | c |
8 | Phin lọc đầu đẩy | MCA60 | 1 | c |
9 | Bộ tách dịch khí | MCQ40 | 1 | c |
10 | Giảm rung | R30 | 1 | c |
11 | Van chặn xả nóng | V40 | 1 | c |
Van chặn đầu đẩy máy nén | V30 | 1 | c | |
Van chặn đỉnh bình ngưng | V60 | 1 | c | |
Van chặn đi vào bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đi ra bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đầu hút máy nén | 2V60 | 1 | c | |
Van điện từ xả nóng | VD60 | 1 | c | |
Van điện từ xả hơi | VD30 | 1 | c | |
Van nạp ga lạnh R22 | 1 | c | ||
Van tiết lưu cối đá | VJ50 | 1 | c | |
12 | Khung máy đá | K50 | 1 | c |
13 | Cối đá SUS304 | C50 | 1 | c |
Kích thước mặt sàng SUS304 | 2 | c | ||
Kích thước ống đá SUS304 | 840 | ống | ||
Kích thước vỏ cối SUS304 | 1 | c | ||
Nút bịt xoáy nước đúc | 840 | c | ||
14 | Bơm nước cối đá đầu inox | BT3 | 1 | c |
15 | Hồ chứa nước dưới SUS304 | H50 | 1 | c |
Bánh răng kép SUS304 | 1 | c | ||
Motor (hp) | 1 | c | ||
16 | Gầu tải đá | G15 | 1 | c |
17 | Ga lạnh R22 | R22 | 314 | kg |
18 | Dầu 3GS | 3GS | 12 | Lít |
Sấy dầu máy nén | 2S40 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu đẩy | D50 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu hút | X50 | 1 | c | |
Zơle áp dầu | Hezhou | 1 | c | |
Zơle áp hút, đẩy (Rơ le 830) | Hezhou | 1 | c | |
19 | Ống dẫn máy nén đến đỉnh bình ngưng SUS304 | Đủ | m | |
Ống dẫn đáy bình ngưng đến cối đá SUS304 | Đủ | m | ||
Ống dẫn cối đá về đầu hút SUS304 | Đủ | m | ||
20 | Tủ điện cơ | TĐC | 1 | bộ |
PHỤ KIỆN CÓ THỂ MUA THÊM
Kho lạnh bảo quản đá KL18 |
|
Thể tích (m3) |
18 |
Kích thước kho (mm) |
3000*3000*2000 |
Công suất điện (kw/h) |
0.6 |
Nguồn điện (V) |
220V-50hz |
Dàn nóng (HP) |
3 |
Dàn lạnh (HP) |
|
Panel bằng xốp trắng bọc tôn lạnh 2 lớp |
EPS |
Môi chất lạnh |
R22 |
Giá-Price (USD) |
|
Hệ thống lọc nước cho máy đá VAMĐS 30T |
|
Công suất lọc (m3/24h) |
30 |
Cấu tạo của máy làm đá viên công nghiệp 10 Tấn APS10T - GreenHouses
Máy nén:
- Công nghệ độc quyền: Máy nén được thiết kế riêng cho APS10T, trải qua quy trình sản xuất nghiêm ngặt với công nghệ CNC hiện đại.
- Độ bền cao: Quá trình thử áp suất cao theo tiêu chuẩn Đức đảm bảo máy nén hoạt động ổn định, tuổi thọ lâu dài.
- Hiệu suất tối ưu: Van điện tử Danfoss (Phần Lan) kết hợp với hệ thống tách dịch khí hiệu quả giúp máy nén hoạt động trơn tru, tiết kiệm năng lượng.
Hệ thống làm lạnh:
- Thiết kế tối ưu: Đường ống được thiết kế gọn gàng, giảm thiểu tổn thất nhiệt, rút ngắn thời gian làm đá.
- Linh kiện chất lượng cao: Bình ngưng và tháp giải nhiệt được sản xuất trực tiếp, đảm bảo chất lượng và giá thành cạnh tranh.
Hệ thống điều khiển:
- Tự động hóa: Hệ thống điện được lập trình tự động hoàn toàn, dễ vận hành và bảo trì.
- An toàn: Tính năng tự động ngắt khi xảy ra sự cố đảm bảo an toàn cho thiết bị và người sử dụng.
Hệ thống bơm:
- Vật liệu cao cấp: Bơm nước làm bằng inox 304 cao cấp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và độ bền cao.
- Hiệu suất ổn định: Thiết kế tối ưu hóa dòng chảy, giúp bơm hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ.
Hệ thống vận hành:
- Linh kiện mới 100%: Mô tơ gầu tải và dao cắt đá đều là hàng mới, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.
- Độ bền cao: Các linh kiện được lựa chọn kỹ càng, chịu được cường độ làm việc cao, kéo dài tuổi thọ máy.
- Vận hành trơn tru: Hệ thống được thiết kế đồng bộ, các linh kiện hoạt động ăn khớp, đảm bảo quá trình sản xuất đá diễn ra liên tục và ổn định.
Liên hệ ngay với GreenHouses để được tư vấn và báo giá chi tiết!
Để được tư vấn và đặt hàng, quý khách vui lòng liên hệ: