MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 10 TẤN MỚI 100% APS10T
- Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
- Xuất xứ : GreenHouses/ Việt Nam
- Niên Hạn Máy: 15 Năm
- Khuyến Mãi: Hệ Thống Đóng Gói
- Model: APS 10T
- Miễn Phí 100% Vận Chuyển, Lắp Đặt
- Máy làm đá viên công nghiệp APS10T là thiết bị hiện đại, được thiết kế chuyên biệt để sản xuất đá viên sạch, tinh khiết, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp.
- Công nghệ tiên tiến: Máy sử dụng máy nén nhập khẩu từ Nhật Bản hoặc Mỹ, đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, tiết kiệm điện năng và hoạt động êm ái.
- Chất liệu cao cấp: Toàn bộ máy được làm từ inox 304, không gỉ sét, dễ vệ sinh, đảm bảo độ bền cao và an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Công suất lớn: Với công suất 10 tấn/ngày, máy đáp ứng nhu cầu sản xuất đá viên lớn cho các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, quán bar...
- Tiết kiệm chi phí: Máy hoạt động ổn định, ít hỏng hóc, giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa.
- Đảm bảo vệ sinh: Đá viên sản xuất ra sạch, tinh khiết, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thiết kế hiện đại: Máy có thiết kế gọn gàng, thẩm mỹ, dễ dàng lắp đặt và sử dụng.
Lợi ích khi chọn máy làm đá viên APS10T của GreenHouses:
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh: Đảm bảo nguồn cung cấp đá viên ổn định, chất lượng cao, giảm chi phí vận hành.
- Tăng cường hình ảnh thương hiệu: Sử dụng đá viên sạch, đảm bảo uy tín và chất lượng dịch vụ.
- Đầu tư bền vững: Máy có tuổi thọ cao, hoạt động ổn định, mang lại lợi nhuận lâu dài.
Cấu tạo và hoạt động của máy làm đá viên công nghiệp APS10T
Máy làm đá viên công nghiệp APS10T được thiết kế với cấu tạo tinh vi và hoạt động hiệu quả, đảm bảo sản xuất ra những viên đá chất lượng cao. Dưới đây là phân tích chi tiết về các thành phần chính và chức năng của máy:
-
Hệ thống tách dịch và khí: Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ máy nén. Nó phân tách hiệu quả dầu và hơi ẩm khỏi khí nén, đảm bảo chỉ có khí sạch được đưa vào máy nén. Nhờ đó, máy nén hoạt động ổn định, tuổi thọ cao và hiệu suất làm lạnh được tối ưu.
-
Máy nén: Là trái tim của máy làm đá, máy nén có chức năng nén khí lạnh, tạo ra áp suất cao để quá trình làm lạnh diễn ra. Máy nén thường sử dụng gas lạnh R22 hoặc R404A, đảm bảo hiệu suất làm lạnh cao và thân thiện với môi trường.
-
Bình ngưng: Bình ngưng có nhiệm vụ làm lạnh khí nén, ngưng tụ hơi gas thành dạng lỏng. Quá trình này giúp giảm nhiệt độ của môi chất lạnh và tạo điều kiện cho quá trình bay hơi tiếp theo.
-
Tháp giải nhiệt: Tháp giải nhiệt giúp làm mát nước tuần hoàn, hỗ trợ quá trình ngưng tụ và duy trì nhiệt độ làm việc ổn định của máy.
-
Hệ thống điều khiển tự động: Hệ thống điều khiển tự động giúp vận hành máy một cách chính xác và hiệu quả. Nó điều chỉnh các thông số như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng nước để đảm bảo chất lượng đá viên đầu ra.
-
Hệ thống bơm: Hệ thống bơm sử dụng vật liệu inox 304 cao cấp, đảm bảo độ bền và chống ăn mòn. Bơm nước tuần hoàn giúp làm mát các bộ phận của máy và vận chuyển môi chất lạnh.
-
Cối đá và dao cắt: Cối đá được làm bằng inox, tạo điều kiện cho đá đông cứng nhanh và dễ dàng tách ra. Dao cắt bằng inox sắc bén giúp cắt đá viên thành các kích thước đều nhau.
Ưu điểm của cấu tạo này:
- Hiệu suất cao: Máy làm đá viên APS10T hoạt động ổn định, hiệu quả, sản xuất ra lượng đá lớn trong thời gian ngắn.
- Tiết kiệm năng lượng: Hệ thống tách dịch và khí, cùng với máy nén hiệu suất cao giúp tiết kiệm điện năng.
- Tuổi thọ cao: Các linh kiện được làm từ vật liệu chất lượng cao, đảm bảo máy hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.
- Vệ sinh an toàn: Vật liệu inox không gỉ, dễ vệ sinh, đảm bảo đá viên sản xuất ra sạch và an toàn.
- Dễ vận hành: Hệ thống điều khiển tự động giúp việc vận hành máy trở nên đơn giản.
Với những ưu điểm vượt trội, máy làm đá viên APS10T là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đá viên lớn.
Thông số kỹ thuật chính của máy làm đá viên 10 tấn mới 100% APS10T
TT | Tên hàng | Model | SL | ĐVT |
1 | Máy nén (hp) | APSF66H50.4 | 1 | c |
2 | Bình ngưng (hp) | P50 | 1 | c |
3 | Tháp giải nhiệt (hp) | CT50 | 1 | c |
4 | Bơm tháp giải nhiệt (hp) | BT5 (BC4) | 1 | c |
5 | Bình chứa | BCC60 | 1 | c |
Chỏm | 2 | c | ||
6 | Tách lỏng | 1 | c | |
7 | Tách dầu | M50 | 1 | c |
Bình chứa dầu | 1 | c | ||
Bộ cân dầu | 2MCOLC2 | 2 | c | |
8 | Phin lọc đầu đẩy | MCA60 | 1 | c |
9 | Bộ tách dịch khí | 2MCQ40 | 2 | c |
10 | Giảm rung | R30 | 2 | c |
11 | Van chặn xả nóng | V40 | 1 | c |
Van chặn đầu đẩy máy nén | 2V30 | 2 | c | |
Van chặn đỉnh bình ngưng | V60 | 1 | c | |
Van chặn đi vào bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đi ra bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đầu hút máy nén | 2V60 | 1 | c | |
Van điện từ xả nóng | VD60 | 1 | c | |
Van điện từ cấp dịch | VD30 | 1 | c | |
Van nạp ga lạnh R22 | 1 | c | ||
Van tiết lưu cối đá | VJ50 | 1 | c | |
12 | Khung máy đá | K50 | 1 | c |
13 | Cối đá SUS304 | C50 | 1 | c |
Kích thước mặt sàng SUS304 | 2 | c | ||
Kích thước ống đá SUS304 | 312 | ống | ||
Kích thước vỏ cối SUS304 | 1 | c | ||
Nút bịt xoáy nước đúc | 312 | c | ||
14 | Bơm nước cối đá đầu inox | BT3 | 1 | c |
15 | Hồ chứa nước dưới SUS304 | H50 | 1 | c |
Bánh răng kép SUS304 | 1 | c | ||
Motor (hp) | 1 | c | ||
16 | Gầu tải đá | G15 | 1 | c |
17 | Ga lạnh R22 | R22 | 400 | kg |
18 | Dầu 3GS | 3GS | 24 | Lít |
Sấy dầu máy nén | 2S40 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu đẩy | D50 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu hút | X50 | 1 | c | |
Zơle áp dầu | Hezhou | 1 | c | |
Zơle áp hút, đẩy (Rơ le 830) | Hezhou | 1 | c | |
19 | Ống dẫn máy nén đến đỉnh bình ngưng SUS304 | đủ | m | |
Ống dẫn đáy bình ngưng đến cối đá SUS304 | đủ | m | ||
Ống dẫn cối đá về đầu hút SUS304 | đủ | m | ||
20 | Tủ điện cơ | TĐC | 1 | bộ |
THÔNG SỐ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN APS10T47x100 | ||||
TT | Tên hàng | Model | SL | ĐVT |
1 | Máy nén trục vít (hp) | APSN60 | 1 | c |
2 | Bình ngưng (hp) | P50+P5 | 1 | c |
3 | Tháp giải nhiệt (hp) | CT50+CT8 | 1 | c |
4 | Bơm tháp giải nhiệt (hp) | BT5 hoặc BC4 | 1 | c |
5 | Bình chứa | BCC60 | 1 | c |
Chỏm | 2 | c | ||
6 | Tách lỏng | 1 | c | |
7 | Tách dầu | M50 | 1 | c |
Bộ cân dầu | 2MCOLC2 | 2 | c | |
8 | Phin lọc đầu đẩy | MCA60 | 1 | c |
9 | Bộ tách dịch khí | 2MCQ40 | 2 | c |
10 | Giảm rung | 2R30 | 2 | c |
11 | Van chặn xả nóng | V40 | 1 | c |
Van chặn đầu đẩy máy nén | 2V30 | 2 | c | |
Van chặn đỉnh bình ngưng | V60 | 1 | c | |
Van chặn đi vào bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đi ra bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đầu hút máy nén | 2V60 | 2 | c | |
Van điện từ xả nóng | VD60 | 1 | c | |
Van điện từ cấp dịch | VD30 | 1 | c | |
Van nạp ga lạnh R22 | 1 | c | ||
Van tiết lưu cối đá | VJ50 | 1 | c | |
12 | Khung máy đá | K50 | 1 | c |
13 | Cối đá SUS304 | C50 | 1 | c |
Kích thước mặt sàng SUS304 | 2 | c | ||
Kích thước ống đá SUS304 | 182 | ống | ||
Kích thước vỏ cối SUS304 | 1 | c | ||
Nút bịt xoáy nước đúc | 182 | c | ||
14 | Bơm nước cối đá đầu inox | BT3 | 1 | c |
15 | Hồ chứa nước dưới SUS304 | H50 | 1 | c |
Bánh răng kép SUS304 | 1 | c | ||
Motor (hp) giảm tốc | 1 | c | ||
16 | Gầu tải đá | G15 | 1 | c |
17 | Ga lạnh R22 | R22 | 380 | kg |
18 | Dầu 3GS | 3GS | 30 | Lít |
Sấy dầu máy nén | 2S40 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu đẩy | D50 | 4 | c | |
Lõi lọc đầu hút | X50 | 4 | c | |
Zơle áp dầu | Hezhou | 1 | c | |
Zơle áp hút, đẩy (Rơ le 830) | Hezhou | 1 | c | |
19 | Ống dẫn máy nén đến đỉnh bình ngưng SUS304 | đủ | m | |
Ống dẫn đáy bình ngưng đến cối đá SUS304 | đủ | m | ||
Ống dẫn cối đá về đầu hút SUS304 | đủ | m | ||
20 | Tủ điện cơ | TĐC | 1 | bộ |
THÔNG SỐ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN APS10T18x30 | ||||
TT | Tên hàng | Model | SL | ĐVT |
1 | Máy nén (hp) | IVAF6F-40.2 | 1 | c |
2 | Bình ngưng (hp) | P40 | 1 | c |
3 | Tháp giải nhiệt (hp) | CT40 | 1 | c |
4 | Bơm tháp giải nhiệt (hp) | BT5 (BC4) | 1 | c |
5 | Bình chứa | BCC60 | 1 | c |
Chỏm | 2 | c | ||
6 | Tách lỏng | 1 | c | |
7 | Tách dầu | M50 | 1 | c |
8 | Phin lọc đầu đẩy | MCA60 | 1 | c |
9 | Bộ tách dịch khí | MCQ40 | 1 | c |
10 | Giảm rung | R30 | 1 | c |
11 | Van chặn xả nóng | V40 | 1 | c |
Van chặn đầu đẩy máy nén | V30 | 1 | c | |
Van chặn đỉnh bình ngưng | V60 | 1 | c | |
Van chặn đi vào bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đi ra bình chứa | V40 | 1 | c | |
Van chặn đầu hút máy nén | 2V60 | 1 | c | |
Van điện từ xả nóng | VD60 | 1 | c | |
Van điện từ xả hơi | VD30 | 1 | c | |
Van nạp ga lạnh R22 | 1 | c | ||
Van tiết lưu cối đá | VJ50 | 1 | c | |
12 | Khung máy đá | K50 | 1 | c |
13 | Cối đá SUS304 | C50 | 1 | c |
Kích thước mặt sàng SUS304 | 2 | c | ||
Kích thước ống đá SUS304 | 840 | ống | ||
Kích thước vỏ cối SUS304 | 1 | c | ||
Nút bịt xoáy nước đúc | 840 | c | ||
14 | Bơm nước cối đá đầu inox | BT3 | 1 | c |
15 | Hồ chứa nước dưới SUS304 | H50 | 1 | c |
Bánh răng kép SUS304 | 1 | c | ||
Motor (hp) | 1 | c | ||
16 | Gầu tải đá | G15 | 1 | c |
17 | Ga lạnh R22 | R22 | 314 | kg |
18 | Dầu 3GS | 3GS | 12 | Lít |
Sấy dầu máy nén | 2S40 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu đẩy | D50 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu hút | X50 | 1 | c | |
Zơle áp dầu | Hezhou | 1 | c | |
Zơle áp hút, đẩy (Rơ le 830) | Hezhou | 1 | c | |
19 | Ống dẫn máy nén đến đỉnh bình ngưng SUS304 | Đủ | m | |
Ống dẫn đáy bình ngưng đến cối đá SUS304 | Đủ | m | ||
Ống dẫn cối đá về đầu hút SUS304 | Đủ | m | ||
20 | Tủ điện cơ | TĐC | 1 | bộ |
PHỤ KIỆN CÓ THỂ MUA THÊM
Kho lạnh bảo quản đá KL18 |
|
Thể tích (m3) |
18 |
Kích thước kho (mm) |
3000*3000*2000 |
Công suất điện (kw/h) |
0.6 |
Nguồn điện (V) |
220V-50hz |
Dàn nóng (HP) |
3 |
Dàn lạnh (HP) |
|
Panel bằng xốp trắng bọc tôn lạnh 2 lớp |
EPS |
Môi chất lạnh |
R22 |
Giá-Price (USD) |
|
Hệ thống lọc nước cho máy đá VAMĐS 30T |
|
Công suất lọc (m3/24h) |
30 |
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.
Để được tư vấn và đặt hàng, quý khách vui lòng liên hệ: