MÁY LÀM ĐÁ VIÊN 5 TẤN CÔNG NGHIỆP MỚI 100%
- Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
- Xuất xứ : GreenHouses/ Việt Nam
- Niên Hạn Máy: 15 Năm
- Khuyến Mãi: Hệ Thống Đóng Gói
- Model: APS 5T
- Miễn Phí 100% Vận Chuyển, Lắp Đặt
Máy làm đá viên 5 Tấn công nghiệp mới 100% APS5T là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhiều ngành khác có nhu cầu sử dụng đá viên lớn. Với công suất 5 tấn/ngày, máy có khả năng sản xuất đa dạng kích cỡ đá viên, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Ưu điểm Máy làm đá viên 5 Tấn công nghiệp mới 100%:
- Công suất lớn: Sản xuất 5 tấn đá viên/ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng lớn.
- Đa dạng kích cỡ: Sản xuất nhiều kích cỡ đá viên khác nhau, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.
- Chất lượng cao: Đá viên trong, sạch, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tiết kiệm năng lượng: Sử dụng công nghệ làm lạnh tiên tiến, giảm thiểu tiêu thụ điện năng.
- Bền bỉ, ổn định: Sản xuất từ vật liệu inox cao cấp, hoạt động bền bỉ trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
- Dễ vận hành: Giao diện điều khiển thân thiện, dễ sử dụng.
Ứng dụng Máy làm đá viên 5 Tấn công nghiệp mới 100%:
- Ngành thực phẩm: Bảo quản hải sản, chế biến thực phẩm, làm mát đồ uống.
- Dịch vụ: Nhà hàng, khách sạn, quán bar, quán cafe.
- Công nghiệp: Làm lạnh thiết bị, nguyên liệu.
Vì sao chọn máy làm đá viên APS5T của GreenHouses?
- Doanh nghiệp uy tín: GreenHouses là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp máy làm đá tại Việt Nam.
- Chất lượng đảm bảo: Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, hỗ trợ khách hàng tận tâm.
- Linh kiện cao cấp: Máy nén, van tiết lưu, quạt dàn lạnh... đều được nhập khẩu từ các thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng và độ bền.
- Công nghệ hiện đại: Áp dụng công nghệ làm lạnh tiên tiến, giúp máy hoạt động hiệu quả, tiết kiệm điện năng.
- Vận hành tự động: Hệ thống điều khiển thông minh giúp máy hoạt động ổn định, không cần sự can thiệp của con người.
- An toàn vệ sinh: Sử dụng môi chất lạnh R22 đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng.
- Đa dạng kích cỡ đá: Máy có thể sản xuất nhiều kích cỡ đá viên khác nhau, đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành nghề.
- Tiết kiệm chi phí: Giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì.
-
Lợi ích khi sử dụng:
- Đảm bảo chất lượng đá: Đá viên sản xuất ra trong, sạch, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh: Đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.
- Bảo vệ môi trường: Sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường.
Thông số kĩ thuật của máy làm đá viên 5 Tấn công nghiệp mới 100%
THÔNG SỐ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN APS5T34x40 | ||||
TT | Tên hàng | Model | SL | ĐVT |
1 | Máy nén (hp) | APSF6H-22.2 | 1 | c |
2 | Bình ngưng (hp) | P20 | 1 | c |
3 | Tháp giải nhiệt (hp) | CT20 | 1 | c |
4 | Bơm tháp giải nhiệt (hp) | BT3 (C1.5) | 1 | c |
5 | Bình chứa | BCC25 | 1 | c |
Chỏm | 2 | c | ||
6 | Tách lỏng | 1 | c | |
7 | Tách dầu | M30 | 1 | c |
8 | Phin lọc đầu đẩy | MCA30 | 1 | c |
9 | Bộ tách dịch khí | MCQ40 | 1 | c |
10 | Giảm rung | R30 | 1 | c |
11 | Van chặn đầu đẩy máy nén | V30 | 1 | c |
Van chặn đỉnh bình ngưng | V30 | 1 | c | |
Van chặn đi vào bình chứa | V30 | 1 | c | |
Van chặn đi ra bình chứa | V30 | 1 | c | |
Van chặn đầu hút máy nén | V60 | 1 | c | |
Van điện từ xả nóng | VD30 | 1 | c | |
Van điện từ cấp dịch | VD8 | 1 | c | |
Van nạp ga lạnh R22 | 1 | c | ||
Van tiết lưu cối đá | VJ50 | 1 | c | |
12 | Khung máy đá | K30 | 1 | c |
13 | Cối đá SUS304 | C25 | 1 | c |
Kích thước mặt sàng SUS304 | 3 | c | ||
Kích thước ống đá SUS304 | 192 | ống | ||
Kích thước vỏ cối SUS304 | 1 | c | ||
Nút bịt xoáy nước đúc | 192 | c | ||
14 | Bơm nước cối đá đầu inox | BC3 | 1 | c |
15 | Hồ chứa nước dưới SUS304 | H25 | 1 | c |
Bánh răng kép SUS304 | 1 | c | ||
Motor (hp) | 1 | c | ||
16 | Gầu tải đá | G5 | 1 | c |
17 | Ga lạnh R22 | R22 | 170 | kg |
18 | Dầu 3GS | 3GS | 10 | Lít |
Sấy dầu máy nén | S40 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu đẩy | D50 | 2 | c | |
Lõi lọc đầu hút | X50 | 1 | c | |
Zơle áp dầu | Hezhou | 1 | c | |
Zơle áp hút, đẩy (Rơ le 830) | Hezhou | 1 | c | |
19 | Ống dẫn máy nén đến đỉnh bình ngưng SUS304 | đủ | m | |
Ống dẫn đáy bình ngưng đến cối đá SUS304 | đủ | m | ||
Ống dẫn cối đá về đầu hút SUS304 | đủ | m | ||
20 | Tủ điện cơ | TĐC | 1 | bộ |
THÔNG SỐ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN APS5T47x100 | ||||
TT | Tên Hàng | Model | SL | ĐVT |
1 | Máy nén (hp) | IVAF6G-25.2 | 1 | c |
2 | Bình ngưng (hp) | P25 | 1 | c |
3 | Tháp giải nhiệt (hp) | CT25 | 1 | c |
4 | Bơm tháp giải nhiệt (hp) | BT3 hoặc BC2 | 1 | c |
5 | Bình chứa | BC40 | 1 | c |
Chỏm | 2 + 2 | c | ||
6 | Tách lỏng | 1 | c | |
7 | Tách dầu | 1 | c | |
8 | Phin lọc đầu đẩy | MCA40 | 1 | c |
9 | Bộ tách dịch khí | MCQ40 | 1 | c |
10 | Giảm rung | R40 | 1 | c |
11 | Van chặn phao cấp dịch | 2 | c | |
Van chặn đầu đẩy máy nén | V40 | 1 | c | |
Van chặn đỉnh bình ngưng | V40 | 1 | c | |
Van chặn đi vào bình chứa | V30 | 1 | c | |
Van chặn đi ra bình chứa | V30 | 1 | c | |
Van chặn đầu hút máy nén | V60 | 1 | c | |
Van điện từ xả hơi | VD60 | 1 | c | |
Van điện từ cấp dịch | VD15 | 1 | c | |
Van nạp ga lạnh R22 | 1 | c | ||
Van tiết lưu cối đá | VJ50 | 1 | c | |
12 | Khung máy đá | K40 | 1 | c |
13 | Cối đá SUS304 | C25 | 1 | c |
Kích thước mặt sàng SUS304 | 3 | c | ||
Kích thước ống đá SUS304 | 104 | ống | ||
Kích thước vỏ cối SUS304 | 1 | c | ||
Nút bịt xoáy nước đúc | 104 | c | ||
14 | Bơm nước cối đá đầu inox | BT3 | 1 | c |
15 | Hồ chứa nước dưới SUS304 | H25 | 1 | c |
Bánh răng kép SUS304 | 1 | c | ||
Motor (hp) | 1 | c | ||
16 | Gầu tải đá | G7 | 1 | c |
17 | Ga lạnh R22 | R22 | 175 | kg |
18 | Dầu 3GS | 3GS | 10 | Lít |
Sấy dầu máy nén | S40 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu đẩy | D50 | c | ||
Lõi lọc đầu hút | X50 | c | ||
19 | Zơle áp dầu | Hezhou | 1 | c |
Zơle áp hút, đẩy (Rơ le 830) | Hezhou | 1 | c | |
20 | Ống dẫn máy nén đến đỉnh bình ngưng SUS304 | đủ | m | |
Ống dẫn đáy bình ngưng đến cối đá SUS304 | đủ | m | ||
Ống dẫn cối đá về đầu hút SUS304 | đủ | m | ||
21 | Tủ điện cơ | TĐC | 1 | bộ |
THÔNG SỐ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN APS 5T18x30 | ||||
TT | Tên hàng | Model | SL | ĐVT |
1 | Máy nén (hp) | APSF6J-15.2 | 1 | c |
2 | Bình ngưng (hp) | P15 | 1 | c |
3 | Tháp giải nhiệt (hp) | CT15 | 1 | c |
4 | Bơm tháp giải nhiệt (hp) | BT3 (BC1.5) | 1 | c |
5 | Bình chứa | BCC25 | 1 | c |
Chỏm | 2 | c | ||
6 | Tách lỏng | 1 | c | |
7 | Tách dầu | M30 | 1 | c |
8 | Phin lọc đầu đẩy | MCA30 | 1 | c |
9 | Bộ tách dịch khí | MCQ40 | 1 | c |
10 | Giảm rung | R30 | 1 | c |
Van chặn đầu đẩy máy nén | V30 | 1 | c | |
Van chặn đỉnh bình ngưng | V30 | 1 | c | |
Van chặn đi vào bình chứa | V30 | 1 | c | |
Van chặn đi ra bình chứa | V30 | 1 | c | |
Van chặn đầu hút máy nén | V60 | 1 | c | |
Van điện từ xả nóng | VD30 | 1 | c | |
Van điện từ cấp dịch | VD8 | 1 | c | |
Van nạp ga lạnh R22 | 1 | c | ||
Van tiết lưu cối đá | VJ50 | 1 | c | |
12 | Khung máy đá | K30 | 1 | c |
13 | Cối đá SUS304 | C25 | 1 | c |
Kích thước mặt sàng SUS304 | 3 | c | ||
Kích thước ống đá SUS304 | 426 | ống | ||
Kích thước vỏ cối SUS304 | 1 | c | ||
Nút bịt xoáy nước đúc | 426 | c | ||
14 | Bơm nước cối đá đầu inox | BT2 (BC1.5) | 1 | c |
15 | Hồ chứa nước dưới SUS304 | H25 | 1 | c |
Bánh răng kép SUS304 | 1 | c | ||
Motor (hp) | 1 | c | ||
16 | Gầu tải đá | G5 | 1 | c |
17 | Ga lạnh R22 | R22 | 113 | kg |
18 | Dầu 3GS | 3GS | 6 | Lít |
Sấy dầu máy nén | S40 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu đẩy | D50 | 1 | c | |
Lõi lọc đầu hút | X50 | 1 | c | |
Zơle áp dầu | Hezhou | 1 | c | |
Zơle áp hút, đẩy (Rơ le 830) | Hezhou | 1 | c | |
19 | Ống dẫn máy nén đến đỉnh bình ngưng SUS304 | Đủ | m | |
Ống dẫn đáy bình ngưng đến cối đá SUS304 | Đủ | m | ||
Ống dẫn cối đá về đầu hút SUS304 | Đủ | m | ||
20 | Tủ điện cơ | TĐC | 1 | bộ |
PHỤ KIỆN CÓ THỂ MUA THÊM |
||
Kho lạnh bảo quản đá |
MODEL |
KL12 |
Thể tích (m3) |
12 |
|
Kích thước kho (mm) |
3000*2000*2000 |
|
Công suất điện (kw/h) |
0.5 |
|
Nguồn điện (V) |
220V-50hz |
|
Dàn nóng (HP) |
2 |
|
Dàn lạnh (HP) |
||
Panel bằng xốp trắng bọc tôn lạnh 2 lớp |
EPS |
|
Môi chất lạnh |
R22 |
|
Giá-Price (USD) |
|
|
Hệ thống lọc nước |
MODEL |
VAMĐS 30T |
Công suất lọc (m3/24h) |
30T |
Máy làm đá viên 5 tấn APS5T - Đa dạng kích cỡ, đáp ứng mọi nhu cầu
Máy làm đá viên công nghiệp APS5T của GreenHouses cung cấp giải pháp làm lạnh linh hoạt với nhiều kích cỡ đá viên khác nhau, phù hợp với từng mục đích sử dụng:
- Đá viên lớn (L): Kích thước 47 x 80 mm, lý tưởng cho các loại đồ uống có ga, bia, nước ngọt...
- Đá viên trung bình lớn (EM): Kích thước 38 x 40 mm, phù hợp với các loại trà đá, nước ép trái cây.
- Đá viên trung bình (M): Kích thước 34 x 40 mm, thích hợp cho các loại trà đá, nước giải khát.
- Đá viên nhỏ (S): Kích thước 19 x 20 mm, hoàn hảo cho cà phê, các loại cocktail và đồ uống pha chế.
Nguyên lý hoạt động của máy làm đá viên 5 tấn
Máy làm đá viên 5 tấn hoạt động dựa trên chu trình làm lạnh và đông lạnh. Dưới đây là quá trình chi tiết:
-
Hút hơi và nén:
- Hơi gas lạnh (môi chất lạnh) ở áp suất thấp được hút vào máy nén.
- Máy nén tăng áp suất và nhiệt độ của hơi gas, biến nó thành hơi nóng có áp suất cao.
-
Ngưng tụ:
- Hơi gas nóng được dẫn vào bình ngưng. Tại đây, nhiệt lượng được tỏa ra môi trường bên ngoài, làm cho hơi gas ngưng tụ thành chất lỏng.
- Chất lỏng này vẫn ở áp suất cao.
-
Giãn nở:
- Chất lỏng dưới áp suất cao đi qua van tiết lưu, giảm áp suất đột ngột. Khi áp suất giảm, nhiệt độ của chất lỏng cũng giảm xuống dưới điểm đóng băng của nước.
-
Hấp thụ nhiệt:
- Chất lỏng lạnh được dẫn vào ống đá. Tại đây, nó hấp thụ nhiệt từ nước trong ống đá, làm cho nước đông thành đá.
-
Tạo đá và xả đá:
- Khi đá đã hình thành, van xả đá sẽ mở ra, đẩy các viên đá ra khỏi ống.
- Dao cắt sẽ tự động cắt đá thành các viên có kích thước đồng đều.
Chu trình này được lặp đi lặp lại liên tục để sản xuất đá viên.
Máy làm đá viên 5 tấn của GreenHouses là sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, quán bar, quán cafe... có nhu cầu sử dụng đá viên lớn. Sản phẩm không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Liên hệ ngay với GreenHouses để được tư vấn và báo giá chi tiết!
Để được tư vấn và đặt hàng, quý khách vui lòng liên hệ: